服务热线:4000-526-058
						自动上料+GT-730RF测试+GT-750烧录+GT-750功能测试+下料机(卷带热封包装)
★在线激光发码
★在线打印贴标
★UPH1500xN
统一规格型号单击组件,对于产品,仪器的要求简单,测试工位配置更快捷有效,解决瓶颈问题。
应用范围
蓝牙模块、WIFI模块、5G模块、RF射频、TWS、的测试
系统参数
System Parameter
精准机构设计![]()  | 测试数量  | 最大可测试  | 8-32PCS  | 
模式  | 整线联机  | ||
测试速度  | 测试产能  | UPH:1600PCSxN(根据测试环境时间定论)  | |
吸嘴  | 4吸嘴  | ||
测试核心  | 支援类型  | 蓝牙模块、Wifi模块、5G模块、RF射频、TWS的测试烧录等  | |
核心类型  | 指定  | ||
双500万像素CCD![]()  | 移动系统  | 传动系统  | X轴,U轴直线电机驱动  | 
驱动系统  | 进口高精密松下伺服马达  | ||
放置精密  | ±0.01mm  | ||
X/Y/Z轴驱动  | X/Y/Z轴:±0.01mm: U轴:0.15°  | ||
定位系统  | CCD  | 上下双CCD, 130万像素,下CCD随Y轴移动  | |
双轨TRAY盘设计![]()  | 影响处理速度  | 0.01S/device  | |
进出料装置  | 
  | 8-32MM料枪,可同时搭载编带出料  | |
自动带装出料,8-44mm可调节,自动打点,支持激光打点、喷码  | |||
盘装(Tray)  | 双轨iiTray,零换盘时间,可同时放置OK盘,待测盘各20盘  | ||
Tray打点  | Tray打点,支援数量,英文字母,激光喷码  | ||
智慧化软体![]()  | 其他  | Ng盘  | |
选购  | MES系统  | 定制MES系统  | |
镭射标识  | TRAY/TAPE镭射打印  | ||
引脚检测  | 弓|脚/MARKING/表面3D检测  | ||
核心指定  | 指定核心  | ||
完善外观设计![]()  | 换线时间  | 换线  | 模组化作业,智慧化软件调用  | 
测试标识  | 标识方式  | 搭载油墨打印模组/激光标识(选配)  | |
控制系统  | 电源  | 220-240V单相/50-60 Hz  | |
功耗  | 2.5KWX4(额定最大功)  | ||
气源  | 0.6 MPa, 45L/min  | ||
单机外观  | 机器尺寸(W*D*H)  | W1400 mm D1300 mm H1600 mm  | |
机器重量  | 950KG  | 
芯片支援度 与台湾及本土优势核心厂商合作,支援100,000 种以上IC类型,領先业界,支援UFS、eMMC、MCU、Flash等产品。
机台稳定性 机台自行研发设计,完整的组装测试及产品管理流程
刻录速度 设备检测烧录速度领先同业,同样产品下,烧录测试速度高出30%~300%。
售后服务 我们拥有博士硕士专家团队,服务据点超过10个,客户群体超越1000个。
光学定位 拥有独立研发光学团队,自行开发相关对位及算法技术,全系列产品配置CCD光学定位位系统,让生产拥有最佳效率。
扩充兼容性 机台选配功能众多,可加装激光或喷墨打印装置;更换核心即可升级产品提生性能,可根据不同客户端的要求及分类做出最好的注册及配置
						
						
							4000-526-058