服务热线:4000-526-058
♦ 独立温控设计,提供DUT极佳的温控精度和均匀性;
♦ 高精度视觉AOI检测,确保测试质量;
♦ 全过程ESD控制,确保测试过程安全可控;

系统参数
| 老化柜参数 | |||
| 老化产品功率P | P≤120W | 老化温度 | 45-125℃(最高可达150℃) |
| 老化层数 | 8层 | Ac输入电压 | ADC220V,ADC110VDC24V,DC48V |
| 老化列数 | 4列 | 设备尺寸(MM) | L3000*W2250*H2600 |
| 老化时间 | 24H 可设定 | ||
| 温度循环系统 | |||
| 冷却方式 | 风冷 | 循环风道组数 | 5组(每2个底座1组循环) |
| 老化温度 | 40+/-5℃ | 温控方式 | PLC+温度模块 |
| 温度均匀度 | ≤+/-3℃ | 加温方式 | 发热管 |
| 检测精度 | 0.5℃ | 升温速度 | 空载时,25分钟从室温至40度;满载时20分钟至40度 |
| 负载规格参数 | |||
| 负载种类 | 充电器/适配器节能负载 | 隔离 | 通道隔离,输入输出隔离 |
| 型号 | GT-1050-4 | 并网电压范围 | 187V~253VAC |
| 用途 | AC-DC单路输出充电器老化测试、电池放电测试 | 并网(输出)最大电流 | 15A |
| 负载通道数 | 4 | 并网电流THD | ≤5%(额定工况) |
| 每通道最大功率 | 1050W | 并网功率因数 | 0.99(额定工况) |
| 输入电压范围(DC) | 5V~385V | 负载设定方式 | 485通讯设定 |
| 电压设置精度 | 0.1%+0.1%FS | 效率 | 90%(额定功率) |
| 电流通道负载电流范围 | 0.5A 8A | 保护功能 | 输入过压、欠压、过流、电网过压、欠压、超额、输出过流、过温、风扇故障 |
| 负载电流设置精度 | ≤±0.1A | 工作环境温度 | 0~45℃ |
| 负载通道并联 | 可多通道多模块并联 | 外型尺寸(L*W*H/mm) | 550×230×80 |
| 负载工作模式 | CC/CV/CP/CR/LED | ||
芯片支援度 与台湾及本土优势核心厂商合作,支援100,000 种以上IC类型,領先业界,支援UFS、eMMC、MCU、Flash等产品。
机台稳定性 机台自行研发设计,完整的组装测试及产品管理流程
刻录速度 设备检测烧录速度领先同业,同样产品下,烧录测试速度高出30%~300%。
售后服务 我们拥有博士硕士专家团队,服务据点超过10个,客户群体超越1000个。
光学定位 拥有独立研发光学团队,自行开发相关对位及算法技术,全系列产品配置CCD光学定位位系统,让生产拥有最佳效率。
扩充兼容性 机台选配功能众多,可加装激光或喷墨打印装置;更换核心即可升级产品提生性能,可根据不同客户端的要求及分类做出最好的注册及配置
4000-526-058