♦ 进口核心主部件;
♦ 高精度,适应1.5*1.5,2*3小型芯片测试烧录;
♦ 4轴直线电机连杆轴心,快速精准;
♦ 飞拍,精准快速检测(业界独家,已获专利) ;
♦ 人性化烧录软件接口(可选配支持MES系统);
♦ 支持烧录包装类型:TRAY/TUBE/TAPE;
♦ 零托盘、零停机、零等待。
系统参数
型号 | GT-3000AP | GT-1500AP |
名称 | 自动烧录机 | |
烧录座口数量 | 32 | 16 |
吸嘴数量 | 4 | 2 |
系统产能 | 3500PCS/H | 1500PCS/H |
支持IC种类 | MCU,Flash,SPI NAND,eMMC,NOR Flash,EEPROM等 | |
支持IC封装类型 | SOP,TSOP,QFP,QFN,WSON,BGA,CSP等 | |
传动系统 | 进口高精度滑轨滑块 | |
驱动系统 | 进口高精度伺服马达 | |
U轴驱动 | 直线电机 | |
解析度 | X轴axis:±0.01,Y轴axis:±0.01,Z轴axis:±0.01 | |
Z轴解析度 | 0.15° | |
重复取放精准度 | ±0.01 | |
影像处理速度 | 0.02S/unit | |
影像精准度 | ±0.01 | |
取像口径 | 40MM*35MM | |
托盘进出料 | 双轨道自动进出Tray,零换盘时间,约可放置OK/待烧录50盘 | |
卷带进料 | 8-44MM电子料枪 | |
卷带出料 | 全自动可调节 | |
管装进出料 | 自动管装进料装置/手动管装出料装置 | |
标识方式 | 油墨打标 | |
适应装置 | Tape,Tray出料 | |
MES系统 | 一键烧录启动软件定制化 | |
镭射标识 | Tray/Tape镭射打印 | |
CCD光学检测 | 引脚/marking/表面3D检测 | |
烧录核心定制 | 选配定制搭载指定烧录核心 | |
电源要求 | 220V~240V/50~60Hz | |
气压要求 | 0.6Mpa(约6Kg/cm2) | |
额定功率 | 2.5Kw | |
电脑配置 | Windows10,64位,I7-6400,16G内存,500GSSD | |
显示器配置 | 21.9"LCD | |
输入配置 | 罗技无线键鼠套装 | |
设备尺寸 | W1000 mm D1410 mm H1550 mm | W960 mm D1210 mm H1450 mm |
设备重量 | 950Kg | 735Kg |
高速万用核心 | 精准机构设计 | 双500万像素CCD | 双轨TRAY盘设计 | 智慧化软体 | 完善报刊设计 |
芯片支援度 与台湾及本土优势核心厂商合作,支援100,000 种以上IC类型,領先业界,支援UFS、eMMC、MCU、Flash等产品。
机台稳定性 机台自行研发设计,完整的组装测试及产品管理流程
刻录速度 设备检测烧录速度领先同业,同样产品下,烧录测试速度高出30%~300%。
售后服务 我们拥有博士硕士专家团队,服务据点超过10个,客户群体超越1000个。
光学定位 拥有独立研发光学团队,自行开发相关对位及算法技术,全系列产品配置CCD光学定位位系统,让生产拥有最佳效率。
扩充兼容性 机台选配功能众多,可加装激光或喷墨打印装置;更换核心即可升级产品提生性能,可根据不同客户端的要求及分类做出最好的注册及配置